FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO »
Los aceros inoxidables austeníticos por composición química tienen un contenido alto en Cromo (16% a 20%) y Níquel (8% a 10%), se pueden combinar con Molibdeno u otros aleantes para mejorar propiedades según el uso, dentro de los aceros inoxidables son los que más aplicaciones han tenido, sus características son alta resistencia a la corrosión, resistencia a alta y baja temperatura, resistencia mecánica y facilidad de fabricación.
En nuestras instalaciones son fabricados por hornos de inducción y tratados térmicamente para cumplir con las exigencias de las diferentes Normas Internacionales.
Referencias ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS»
| UNI | EN | DIN | ASTM |
|---|---|---|---|
| Gx6CrNi 2010 | GX5CrNi19-10 | 1.4308 | A743 – CF8 |
| Gx6CrNiMo 2011 | GX5CrNiMo19-11-2 | 1.4408 | A743 – CF8M |
| Gx6CrNiNb 2011 | GX5CrNiNb19-11 | 1.4552 | A743 – CF8C |
| Gx10CrNi 2414 | 1.4556 | A743 – CH10 | |
| Gx16CrNi 2521 | 1.4547 | A743 – CK20 | |
| Gx2CrNi 1910 | GX2CrNi19-11 | 1.4306 | A743 – CF3 |
| Gx2CrNiMo 1911 | GX2CrNiMo19-11-2 | 1.4404 | A743 – CF3M |
| Gx6CrNiMo 201103 | A743 – CG8M | ||
| A351 – CF10MC | |||
| A351 – CG3M |

